威海市區部分居民生活消費品零售價格(2020年3月18日)
文章來源:威海市發展和改革委員會
時間:2020-03-18 09:07
點擊次數:
商品名稱 | 計量單位 | 價格(元) |
三元保鮮奶 | 袋 | 2.8 |
蒙牛純牛奶枕裝 | 袋 | 2.8 |
蒙牛高鈣牛奶 | 袋 | 2.9 |
伊利純鮮牛奶 | 袋 | 2.1 |
伊利小枕高鈣奶 | 袋 | 2.9 |
完達山利樂枕純牛奶 | 袋 | 2.8 |
望鄉銀絲面 | 卷 | 6.5 |
52°五星文登學 | 盒 | 138 |
新52度五糧液 | 盒 | 1399 |
53度10年陳紅花郎酒 | 盒 | 441 |
威海衛一品燒鍋酒 | 盒 | 88 |
張裕解百納干紅酒 | 瓶 | 122 |
青島經典瓶啤酒 | 瓶 | 4.6 |
11度新青島聽啤酒 | 罐 | 3.7 |
張裕卡斯特酒莊95 | 瓶 | 388 |
四海豆面醬 | 袋 | 3.8 |
加碘弱堿性食用鹽 | 袋 | 3 |
胡姬花古法花生油 | 瓶 | 134.8 |
品品香長粒香米 | 袋 | 43.9 |
金龍魚精煉一級大豆油 | 瓶 | 42.5 |
榮光壓榨一級花生油 | 瓶 | 99 |
金龍魚特香花生油 | 瓶 | 79.9 |
三威優質原麥粉 | 袋 | 99.2 |
中裕雞蛋掛面 | 卷 | 15.5 |
中裕麥芯掛面 | 卷 | 7.99 |
龍大花生油 | 桶 | 133.7 |
榮光大豆油 | 桶 | 32.9 |
品品香東北大米 | 袋 | 29.9 |
散綠豆 | kg | 11.98 |
金龍魚原香稻 | 袋 | 89.9 |
陳克明高筋銀絲面 | 卷 | 11.8 |
香滿園美味精制小麥粉 | 袋 | 23.6 |
朝陽紅谷小米 | kg | 11.98 |
魯花食用調和油 | 桶 | 69.9 |
中裕龍須掛面 | 卷 | 14.3 |
香滿園美味富強小麥粉 | 袋 | 21.9 |
魯南粗糧面 | 卷 | 6.3 |
魯南小米面 | 卷 | 3 |
金龍魚高筋麥芯粉 | 袋 | 20.9 |
魯南雞蛋掛面 | 卷 | 9.9 |
金龍魚乳玉皇妃稻香米 | 袋 | 99.8 |
望鄉麥香掛面 | 卷 | 4.9 |
望鄉天然精粉 | 袋 | 29.9 |
魯花花生油 | 桶 | 142.9 |
脫皮玉米面 | kg | 4.2 |
大花生米 | kg | 15.98 |
黃豆 | kg | 7.8 |
綿白糖 | kg | 7.2 |
雀巢能恩金盾1段 | 聽 | 258 |
幼兒配方奶粉 | 聽 | 335 |
完達山安力聰1段奶粉 | 聽 | 358 |
24cm好幫手蒸格壓力鍋 | 只 | 249 |
立白易漂洗衣粉 | 袋 | 19.9 |
立白亮潔炫彩洗衣液 | 桶 | 39.9 |
玉溪(軟) | 盒 | 23 |
中華(軟) | 盒 | 70 |
555弘博 | 盒 | 29 |
黑美人西瓜 | kg | 5.98 |
國產香蕉(二等) | kg | 3.96 |
鯉魚(一等) | kg | 17.96 |
大白菜 | kg | 3.18 |
刺黃瓜(一等) | kg | 5.98 |
大龍茄子(一等) | kg | 9.98 |
白蕓豆 | kg | 21.98 |
菜豆(一等) | kg | 9.98 |
粉貴妃柿子 | kg | 9.98 |
元椒(一等) | kg | 11.98 |
白蘿卜 | kg | 1.98 |
胡蘿卜 | kg | 3.98 |
滕州土豆 | kg | 3.98 |
青蘿卜 | kg | 2.58 |
前肘肉 | kg | 53.96 |
肋排(特級) | kg | 99.96 |
羊肉 | kg | 90 |
鮮雞蛋 | kg | 6.58 |
炸雞腿 | kg | 45.8 |
桔子(一等) | kg | 3.98 |
鯽魚 | kg | 29.8 |
花王(捆扎) | kg | 3.98 |
韭菜(捆扎) | kg | 6.98 |
茼蒿(捆扎) | kg | 6.98 |
芹菜(捆扎) | kg | 2.98 |
大蔥(捆扎) | kg | 2.38 |
醬肉包子 | 個 | 4.8 |
三黃雞 | kg | 27.96 |
蘿卜絲包子 | 個 | 2.5 |
五花肉(去皮) | kg | 67.96 |
后肘肉(去皮) | kg | 57.96 |
大蒜(新) | kg | 13.98 |
三下紅橘子 | kg | 13.96 |
精品富士85# | kg | 13.96 |
瘦肉(精選) | kg | 67.96 |
紅糖花生餅 | 個 | 2 |
一品饅頭 | 個 | 5 |
鴨蛋 | kg | 13.98 |
青尖椒 | kg | 10.98 |
白面饅頭 | 個 | 1.2 |
大姜(新) | kg | 10.96 |
刀魚(精品) | kg | 49.96 |
蒜苔(新) | kg | 13.98 |
牛胸肉 | kg | 69.96 |
無鋁油條 | 個 | 1.2 |
新高梨(優) | kg | 9.96 |
康家大白菜 | kg | 2.98 |
黃圓蔥(混級) | kg | 1.98 |
注:以上為家家悅超市部分商品價格,僅供參考。 |
甘肃体彩网-首页
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>